Latvijā pieejamie elektroauto salīdzināti plecu pie pleca [atjaunots 12/2020]
Bieži starp cilvēkiem, kas ir nolēmuši iegādāties vai interesējas par elektromobiļu iespējām Latvijā, rodas jautājums – kādi elektromobiļi ir nopērkami?
Bieži starp cilvēkiem, kas ir nolēmuši iegādāties vai interesējas par elektromobiļu iespējām Latvijā, rodas jautājums – kādi elektromobiļi ir nopērkami?
Cerams, ka šis raksts palīdzēs atrast sev tīkamāko izvēli vai vismaz apmierinās ziņkāri. Ja vēlies uzzināt vairāk par pieejamajiem modeļiem, izlasi šo rakstu.
Elektroauto, ko var iegādāties pie dīleriem Latvijā
Tabula zemāk ir platāka par skatu. Ja izmantojiet datoru ar peli, tad turiet nospiestu SHIFT taustiņu kopā ar skrullēšanu vai ieklikšķiniet tabulā un uzmantojiet bultiņu taustiņus, lai atklātu visu tabulu. Ja izmantojiet skārienjutīgu ierīci, tad var pavilkt tabulu uz sāniem.
Autonomija (km) | Cena (€) | Bateriju paka (kWh) | Lēnās uzlādes max jauda (kW) | Lēnās uzlādes max jauda (km/h) | Ātrās uzlādes max jauda (kW) | Ātrās uzlādes max jauda (km/h) | Cena/km | Cena/kWh | kWh/100 km | Uzlādes veidi (lēnā/ātrā) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi e-tron 50 | 339 | 72000 | 71 | 11 | 40 | 120 | 470 | 212 | 1014 | 20.94 | Type 2/CCS |
Audi e-tron 55 | 436 | 84870 | 95 | 11 | 39 | 150 | 590 | 194 | 893 | 21.78 | Type 2/CCS |
BMW i3 | 310 | 41250 | 42.2 | 11 | 81 | 50 | 367 | 133 | 977 | 13.61 | Type 2/CCS |
Hyundai Ioniq | 311 | 37990 | 40.4 | 7.2 | 40 | 44 | 220 | 122 | 940 | 12.99 | Type 2/CCS |
Hyundai Kona 64 kWh | 484 | 39990 | 64 | 11 | 58 | 77 | 380 | 82 | 624 | 14.25 | Type 2/CCS |
Hyundai Kona 39kWh | 305 | 34990 | 39 | 11 | 61 | 50 | 210 | 114 | 833 | 13.77 | Type 2/CCS |
Honda e | 222 | 34910 | 35.5 | 6.6 | 33 | 56 | 190 | 157 | 983 | 15.99 | Type 2/CCS |
Jaguar I-Pace | 470 | 73350 | 90 | 11 | 39 | 104 | 522 | 156 | 815 | 19.14 | Type 2/CCS |
Kia e-Niro 64kWh | 455 | 44490 | 64 | 11 | 61 | 77 | 350 | 105 | 748 | 14.06 | Type 2/CCS |
Kia e-Niro 39kWh | 289 | 39990 | 39 | 11 | 57 | 50 | 230 | 138 | 1025 | 13.49 | Type 2/CCS |
Mazda MX-30 | 200 | 33900 | 35.5 | 6.6 | 32 | 37 | 180 | 169 | 954 | 17.75 | Type 2/CCS |
Nissan Leaf | 285 | 35900 | 38 | 6.6 | 50 | 50 | 375 | 125 | 944 | 14.03 | Type 2/CHAdeMO |
Nissan Leaf e+ | 385 | 45500 | 60 | 6.6 | 42 | 100 | 642 | 118 | 758 | 16.10 | Type 2/CHAdeMO |
Nissan eNV200 | 200 | 33227 | 40 | 6.6 | 33 | 50 | 250 | 166 | 830 | 20.00 | Type 2/CHAdeMO |
Opel Corsa-e | 330 | 29800 | 50 | 7.4 | 38 | 100 | 420 | 90 | 596 | 15.15 | Type 2/CHAdeMO |
Peugeot e-208 | 339 | 29900 | 50 | 7.4 | 38 | 100 | 420 | 90 | 598 | 14.74 | Type 2/CCS |
Peugeot e-2008 | 331 | 33900 | 50 | 7.4 | 35 | 100 | 380 | 102 | 678 | 15.10 | Type 2/CCS |
Porsche Taycan 4S | 400 | 107450 | 79.2 | 11 | 55 | 225 | 1136 | 264 | 1361 | 17.70 | Type 2/CCS |
Porsche Taycan Turbo | 450 | 155137 | 93.4 | 11 | 59 | 270 | 1451 | 344 | 1660 | 18.60 | Type 2/CCS |
Porsche Taycan Turbo S | 413 | 189017 | 93.4 | 11 | 54 | 270 | 1332 | 457 | 2023 | 20.30 | Type 2/CCS |
Renault Zoe | 395 | 28450 | 54.7 | 22 | 110 | 46 | 230 | 72 | 520 | 13.84 | Type 2/CCS |
Volkswagen e-up! (2020) | 258 | 24200 | 36.8 | 7.2 | 37 | 40 | 170 | 93 | 657 | 14.26 | Type 2/CCS |
Volkswagen ID.3 Pure | 330 | 32900 | 48 | 7.2 | 38 | 50 | 260 | 99 | 685 | 15.00 | Type 2/CCS |
Volkswagen ID.3 Pro | 420 | 40454 | 62 | 11 | 56 | 100 | 440 | 96 | 652 | 14.76 | Type 2/CCS |
Volkswagen ID.3 Pro S | 549 | 43601 | 82 | 11 | 55 | 125 | 520 | 79 | 531 | 14.93 | Type 2/CCS |
Elektroauto, ko var rezervēt vai iegādāties citos salīdzinoši ērtos veidos
Tabula zemāk ir platāka par skatu. Ja izmantojiet datoru ar peli, tad turiet nospiestu SHIFT taustiņu kopā ar skrullēšanu vai ieklikšķiniet tabulā un uzmantojiet bultiņu taustiņus, lai atklātu visu tabulu. Ja izmantojiet skārienjutīgu ierīci, tad var pavilkt tabulu uz sāniem.
Autonomija (km) | Cena (€) | Bateriju paka (kWh) | Lēnās uzlādes max jauda (kW) | Lēnās uzlādes max jauda (km/h) | Ātrās uzlādes max jauda (kW) | Ātrās uzlādes max jauda (km/h) | Cena/km | Cena/kWh | kWh/100 km | Uzlādes veidi (lēnā/ātrā) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche Mission E Cross Turismo * | 400 | 190000 | 93.4 | 11 | 43 | 270 | 770 | 475 | 2034 | 23.35 | Type 2/CCS |
Škoda Enyaq iV 60* | 390 | 38388 | 62 | 11 | 50 | 100 | 390 | 98 | 619 | 15.89 | Type 2/CCS |
Škoda Enyaq iV 80* | 500 | 44744 | 82 | 11 | 49 | 125 | 470 | 89 | 545 | 16.40 | Type 2/CCS |
Tesla Model 3 Standard Plus** | 430 | 42900 | 55 | 11 | 62 | 170 | 660 | 99 | 780 | 12.79 | Type 2/CCS |
Tesla Model 3 Longa Range** | 580 | 52490 | 78 | 11 | 60 | 250 | 980 | 90 | 672 | 13.44 | Type 2/CCS |
Tesla Model 3 Performance** | 567 | 58490 | 78 | 11 | 58 | 250 | 950 | 103 | 749 | 13.75 | Type 2/CCS |
Tesla Model S Standard Plus** | 652 | 81990 | 100 | 16.5 | 80 | 250 | 660 | 125 | 819 | 15.33 | Type 2/Supercharger |
Tesla Mode S Performance** | 639 | 98900 | 100 | 16.5 | 78 | 250 | 640 | 154 | 989 | 15.64 | Type 2/Supercharger |
Tesla Model X Standard Plus** | 561 | 90990 | 100 | 16.5 | 69 | 250 | 580 | 162 | 909 | 17.82 | Type 2/Supercharger |
Tesla Model X Performance** | 548 | 107990 | 100 | 16.5 | 66 | 250 | 550 | 197 | 1079 | 18.24 | Type 2/Supercharger |
Volkswagen ID.4 Pro Performance | 522 | 48545 | 82 | 11 | 49 | 125 | 460 | 92 | 592 | 15.70 | Type 2/CCS |
* Ir iespējams rezervēt
** Var pasūtīt internetā uz Igauniju vai citu valsti vai izmantot vietējos starpniekus
Kā ar PEUGEOT e-208? Mājas lapā rāda, ka var dabūt no 28 900€.
e-2008 neinteresē? 🙂
Manuprāt vienīgais auto uz kuru varētu mest acis, ir Tesla model Y (cenu kategorijā līdz 50tk). No šobrīd pieejamiem modeļiem neviens nav projektēts kā normāls EV. VW būs pirmais, kas ar savu MEB platformu pievienosies sakarīgu EV izstrādē (plakana bateriju paka, dzinēji starp riteņiem un bezvadu programmatūras atjauninājumi).
Tesla nav projektēts kā EV? 🙂
Hyundai Kona tiek augstu vērtēts
Tas bija domāts atskaitot pieminēto Teslu model Y (pārējiem modeļiem nav siltumsūkņa un kārtīgam EV ir jābūt tādam). Man lielu vilšanos sagādāja Polestar 2. It kā viss forši (atskaitot cenu), bet kāpēc bateriju pakā pa vidu tas kamieļa kupris uztaisīts? Tas nav nopietni. Kona jau arī ir no sērijas – paņemam iekšdedzes versiju un nomainām motoru uz elektrisko. Tā kā Kona ir priekšpiedziņa, tad tā salīdzinoši lielā jauda nenāk par labu – priekša buksē ārā ieminot pedāli. Pagaidām ir kā ir, modeļu klāsts ļoti niecīgs. Vidējā klasē nav ko paņemt līdz 50tk, jo Hyundai IONIQ un Nissan Leaf ielien kompaktajā (kā lielākie).
kādēļ 1. paaudzes Leaf neparādās otrajā tabulā? vai diskriminācija? 😀
Paldies par rakstu!
Renault ZOE ar šķiet vismaz vienu vai divas zvaigznītes pie pieejamības varētu piekabināt… Tad jau arī visus opeļus, hondas utt varētu likt sarakstā.. Vai arī es kaut ko jaucu un LV var tikt pie jauna ZOE?
Pie viena kā ir ar mazlietotiem? Ja no kaut kurienes tādu sadabūtu, LV būtu, kas viņu apkopj?
Tiesa, Renault ZOE ir pelnījis zvaigznīti. To var iegādāties Igaunijā, bet jauno varēs arī iegādāties Latvijas salonos.
Tā kā virsrakstā minēts Latvijā pieejamie EV, tad tai tabulai prasītos papildus kolonnas. Piem., apskatāms dzīvē, iespējams testa brauciens, pieejams serviss, piegādes laiks u. tml.
Ja auto nav apskatāms un nevar pat izmēģināt to, tad nebūtu korekti runāt, ka tas ir pieejams. Piem., Hyundai Kona uz vietas nav un iespējams īslaicīgi būs kaut kad rudenī, lai var izbraukt tie, kas pieteikušies testa braucienam. Gaidīšanas laiks ~gads. Pat ja kāds gribētu pirkt kaķi maisā, tad tik un tā ātrāk par gadu nedabūt. Un šādi varētu turpināt gandrīz par visiem tai sarakstā minētajām auto. Realitāte mums te pagaidām diezgan bēdīga.
Hyundai Kona ir uz vietas un to var izmēģināt. Vismaz Skandi Motors.